به گزارش ایسنا در ادامه طرح امنیت اجتماعی و امنیت محله محور، ماموران پلیس پایتخت با مراجعه به منطقه فرحزاد تهران ضمن بازدید از سفره خانه و قهوه خانه های این محل، نسبت به پلمب قهوه خانه های متخلف اقدام کردند.
در این طرح که ماموران یگان های پلیس امنیت، پلیس اماکن و پلیس امنیت اخلاقی به صورت مشترک حضور داشتند، ضمن برخورد با قهوه خانه های متخلف، افراد بدحجابی که در این قهوه خانه ها حضور داشتند را نیز دستگیر کردند.
پلیس پایتخت اعلام کرده است که بزودی این طرح در مناطق دیگر تهران نیز اجرا می شود.
سرهنگ علیرضا محرابی، رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در گفت وگو با ایسنا از پلمپ ۸۷ سفره خانه و قهوه خانه متخلف در منطقه فرحزاد تهران خبر داد.
در همین رابطه عکس های ایسنا از اجرای این طرح را مشاهده میکنید.
برای مشاهده عکس های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب ...رییس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سیاست دانشگاه برای حذف کنکور، گفت: به دنبال حذف کنکور در برخی مقاطع هستیم.
به گزارش ایسنا، دکتر فرهاد دانشجو در حاشیه مراسم تشییع دو شهید گمنام در واحد علوم تحقیقات در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دانشگاه آزاد به دنبال حذف کنکور در برخی مقاطع است، گفت: دانشگاه آزاد این توان را دارد که آزمونهای دورههای کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته را حذف کند.
وی افزود: به دنبال اخذ مجوز از وزارت علوم برای حذف آزمون کارشناسی ناپیوسته هستیم.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص سیاست دانشگاه برای ایجاد واحدهای تک جنسیتی، گفت: امکان ایجاد مجتمعهای جداگانه برای خواهران وجود دارد.
وی افزود: البته حدود ۹-۸ سال است که واحدهای تک جنسیتی در برخی از واحدها از جمله اصفهان وجود داشته است و اخیرا نیز واحد دماوند به این صورت است.
دانشجو با اشاره به تخصیص وام به دانشجویان دوره دکتری، اظهار کرد: به دنبال تخصیص وام به دانشجویان ارشد نیز هستیم که امیدواریم تا سال آینده بتوانیم این امر را محقق کنیم.
اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | |
۴۰۵ ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | |
۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | |
۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | |
۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | |
۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | |
۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | |
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | |
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | |
تیبا (بازار/ تومان) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا (بازار/ تومان) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
مزدا ۳ صندوقدار( نمایندگی/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | |
مزدا ۳ صندوقدار(بازار/ تومان) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | |
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | |
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | |
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (بازار/تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزرا گرانجور (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
آزرا گرانجور (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوناتا YF(نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | |
سوناتا YF(بازار/تومان) | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قدم به جایی میگذاری که بر خلاف همیشه بالای سرت تاریک است و پایین پا پرنور. باور نمیکنی که کسی تاکنون پایش را اینجا نگذاشته. حسی آمیخته از ترس، شوق، هیجان تو را فرا میگیرد. با غارنوردی وارد دنیای دیگری میشوی.
این بار غار دنگزلو سمیرم مکانی است که سمیرا زارعی تنها غواص غارنورد زن ایران، برای غواصی انتخاب کرده است، اما او به تنهایی نمی تواند غواصی دراین غار را تجربه کند. هر غواصی حداقل نیاز به یک گروه شش نفره دارد تا بتواند به مکان موردنظر برسد. بردن کپسول های هوا و وسایل تخصصی این رشته خود کار آسانی نیست.
برای مشاهده عکس های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب ...ایرانسل اعلام کرد در طول پاییز امسال هزینه ترافیک مصرفی کاربران اعتباری وایمکس خود را در برخی از ساعات شبانه روز رایگان محاسبه خواهد کرد.از یک مهرماه تا ۳۰ آذرماه سال جاری، هزینه ترافیک مصرفی کاربران اعتباری وایمکس ایرانسل از ساعت ۲ تا ۶ رایگان خواهد بود.بنا بر اعلام، کلیه علاقهمندان به استفاده از این طرح میتوانند با انتخاب یکی از مودمهای ایرانسل که شامل مودم داخلی و مودم usb وایمکس هرکدام به ارزش ۹۹۹ هزار ریال و مودم فضای باز به ارزش یک میلیون و ۹۹۹ هزار ریال و نیز مودم همراه وایمکس به ارزش یک میلیون و ۹۹۹ هزار ریال به جمع مشترکان وایمکس ایرانسل بپیوندند.همچنین علاقهمندان به استفاده از وایمکس ایرانسل میتوانند از میان تعرفههای دورهای ماهانه، شش ماهه، یک ساله و مصرف آزاد، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب و با توجه به سرعت اینترنت مورد نیازشان ازمیان سرعتهای ۱۲۸ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت برثانیه، سرعت اینترنت مورد نیاز خود را برگزینند.علاقهمندان به استفاده از وایمکس ایرانسل میتوانند از طریق یکی از روشهای ثبت نام از طریق پورتال ایرانسل، مراجعه به یکی از مراکز خدمات و یا فروشندگان مجاز منتخب وایمکس ایرانسل و یا تماس با شماره ۷۰۷ از خطوط ایرانسل و ۰۹۳۷۷۰۷۰۰۰۰ از دیگر خطوط، به ثبت نام وایمکس اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، درحال حاضر شهرهای تهران، شهریار، شهرقدس، قرچک، اندیشه، اسلام شهر، شورآباد، ری، ورامین، لواسان، تبریز، شهرک صنعتی چرم شهر، شهرک صنعتی اطلس، سردرود، اصفهان، خمینی شهر، محمود آباد، خوراسگان، دانشگاه نجف آباد، شاهین شهر، کاشان، بهارستان، شهرک صنعتی جی، کرج، فردیس، هشتگرد، مشهد، توس، اهواز، دزفول، اندیمشک، شیراز، گلستان و شهرک صنعتی بزرگ شیراز تحت پوشش وایمکس ایرانسل قرار دارند.